ကြေးတိုင်နှင့်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန(အထက်/အောက်)မြန်မာပြည်မှ တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် ကောက်ယူခြင်းနှင့် အသားတင်အကျိုးအမြတ်စာရင်းကောက်ယူခြင်း
သီးနှံတစ်ဧကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု
ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အသားတင်အကျိုးအမြတ်စာရင်းကောက်ယူမှုအခြေအနေ
၂၀၂၃-၂၀၂၄
စဉ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် မြို့နယ် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် သီးနှံ အမည် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် ရက်စွဲ | တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် | တစ်ဧကအသားတင်အကျိုးအမြတ် | ||||
အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | |||||
၁ | နေပြည်တော် | ပျဉ်းမနား | နွေစပါး | ၁၆.၆.၂၀၂၃ | ၇၀၀,၉၀၉ | ၇၉၉,၀၇၃ | ၇၄၉,၁၉၅ | ၆၁၂,၅၀၀ | ၇၀၂,၇၀၆ | ၆၇၂,၉၅၂ |
၂ | မကွေး | မြို့သစ် | နွေစပါး | ၁၆.၆.၂၀၂၃ | ၄၄၈,၀၀၀ | ၈၉၂,၈၅၇ | ၆၄၆,၄၀၅ | ၄၀၈,၅၅၃ | ၈၉၆,၅၇၉ | ၆၂၆,၄၈၈ |
၃ | မန္တလေး | ဝမ်းတွင်း | နွေစပါး | ၁၆.၆.၂၀၂၃ | ၆၉၂,၆၁၄ | ၈၀၉,၇၈၃ | ၇၄၉,၂၄၆ | ၅၉၆,၄၇၁ | ၇၀၆,၂၅၀ | ၆၄၇,၃၅၁ |
၄ | ရှမ်း | ကျိုင်းတုံ | နွေစပါး | ၁၆.၆.၂၀၂၃ | ၇၂၅,၀၀၀ | ၈၉၈,၀၀၀ | ၇၈၅,၆၇၅ | ၃၉၃,၄၉၁ | ၅၉၅,၇၃၂ | ၄၇၅,၇၀၂ |
သီးနှံတစ်ဧကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု
ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အသားတင်အကျိုးအမြတ်စာရင်းကောက်ယူမှုအခြေအနေ
၂၀၂၃-၂၀၂၄
စဉ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် မြို့နယ် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် သီးနှံ အမည် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် ရက်စွဲ | တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် | တစ်ဧကအသားတင်အကျိုးအမြတ် | ||||
အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | |||||
၅ | ရန်ကုန် | ကျောက်တန်း | ပဲတီစိမ်း (ဆောင်း) | ၂၆.၅.၂၀၂၃ | ၂၉၉,၃၃၃ | ၆၇၁,၂၇၃ | ၄၉၇,၃၁၇ | ၉၅,၃၇၉ | ၁,၁၃၉,၈၃၃ | ၅၀၂,၀၈၉ |
၆ | ။ | သန်လျင် | ပဲတီစိမ်း (ဆောင်း) | ၂၆.၅.၂၀၂၃ | ၂၈၆,၀၀၀ | ၇၇၈,၆၆၃ | ၄၆၀,၁၀၈ | ၅၅,၅၄၉ | ၁,၁၃၁,၂၇၂ | ၆၄၈,၅၃၄ |
၇ | ။ | သုံးခွ | ပဲတီစိမ်း (ဆောင်း) | ၂၆.၅.၂၀၂၃ | ၃၀၂,၇၃၅ | ၈၉၃,၂၂၉ | ၅၅၂,၃၂၈ | ၂၅,၃၅၃ | ၁,၂၃၀,၉၉၅ | ၅၄၁,၈၈၉ |
၈ | ။ | တံတား | ပဲတီစိမ်း (ဆောင်း) | ၂၆.၅.၂၀၂၃ | ၂၃၄,၁၂၃ | ၅၄၈,၉၆၃ | ၃၇၁,၄၀၄ | ၃၂၈,၉၆၃ | ၇၂၀,၉၈၂ | ၁၄၀,၇၂၈ |
| ။ | သန်လျင်ခရိုင် | ပဲတီစိမ်း (ဆောင်း) | ၂၆.၅.၂၀၂၃ | ၂၃၄,၁၂၃ | ၈၉၃,၂၂၉ | ၄၉၀,၈၉၅ | ၃၂၈,၉၆၃ | ၁,၂၃၀,၉၉၅ | ၅၃၀,၇၄၇ |
သီးနှံတစ်ဧကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု
ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အသားတင်အကျိုးအမြတ်စာရင်းကောက်ယူမှုအခြေအနေ
၂၀၂၃-၂၀၂၄
စဉ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် မြို့နယ် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် သီးနှံ အမည် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် ရက်စွဲ | တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် | တစ်ဧကအသားတင်အကျိုးအမြတ် | ||||
အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | |||||
၉ | ရန်ကုန် | တိုက်ကြီး | နွေစပါး | ၆.၆.၂၀၂၃ | ၄၂၀,၀၀၀ | ၉၇၇,၃၉၀ | ၇၀၈,၇၄၁ | ၇၀,၃၃၄ | ၁,၀၄၇,၂၆၇ | ၅၃၉,၄၇၂ |
၁၀ | ဧရာဝတီ | ဟင်္သာတ | ပီလောပီနံ | ၁၇.၇.၂၀၂၃ | ၅၆၅,၄၇၃ | ၉၈၀,၉၂၁ | ၇၇၈,၃၈၉ | ၇၆၆,၂၄၇ | ၂,၉၂၈,၈၆၇ | ၁,၆၁၀,၆၃၁ |
၁၁ | ။ | လေးမျက်နှာ | ပီလောပီနံ | ၁၇.၇.၂၀၂၃ | ၃၇၁,၀၃၂ | ၆၁၂,၇၀၉ | ၅၁၅,၅၇၁ | ၉၉၅,၈၉၉ | ၂,၂၅၀,၇၃၇ | ၁,၅၁၄,၄၂၉ |
၁၂ | ။ | ကျုံပျော် | ပီလောပီနံ | ၁၇.၇.၂၀၂၃ | ၃၁၄,၅၅၁ | ၁,၁၄၄,၀၀၆ | ၆၆၉,၀၅၈ | ၆၁၇,၂၀၆ | ၂,၇၉၉,၉၉၄ | ၁,၃၄၃,၅၀၃ |
၁၃ | ပဲခူး | ဇီးကုန်း | ပဲတီစိမ်း (ဆောင်း) | ၁၆.၈.၂၀၂၃ | ၂၅၉,၉၄၈ | ၇၉၃,၈၈၆ | ၃၈၄,၀၁၁ | ၅၅,၃၂၀ | ၇၆၄,၉၅၃ | ၄၄၄,၅၅၆ |
၁၄ | ။ | နတ်တလင်း | ။ | ၁၆.၈.၂၀၂၃ | ၂၉၀,၄၈၀ | ၄၇၈,၆၈၀ | ၃၈၀,၄၁၅ | ၂၇၉,၅၂၀ | ၈၀၃,၂၀၁ | ၅၅၅,၅၂၆ |
၁၅ | ။ | ပေါင်းတည် | ။ | ၁၆.၈.၂၀၂၃ | ၂၆၂,၆၈၀ | ၄၀၅,၄၈၀ | ၃၁၇,၂၆၁ | ၃၁၇,၇၈၉ | ၆၃၂,၁၃၄ | ၄၈၃,၁၉၈ |
၁၆ | ။ | သဲကုန်း | ။ | ၁၆.၈.၂၀၂၃ | ၂၇၉,၁၅၃ | ၆၄၆,၆၈၉ | ၄၁၇,၆၂၆ | ၈၁,၃၁၁ | ၅၉၇,၆၅၃ | ၄၁၀,၅၁၆ |
| ။ | နတ်တလင်း ခရိုင် | ။ | ၁၆.၈.၂၀၂၃ | ၂၅၉,၉၄၈ | ၇၉၃,၈၈၆ | ၃၇၆,၆၄၇ | ၅၅,၃၂၀ | ၈၀၃,၂၀၁ | ၄၅၅,၀၆၈ |
၁၇ | ဧရာဝတီ | မအူပင် | နေကြာ (ဆောင်း) | ၁၈.၈.၂၀၂၃ | ၁၀၉,၇၁၅ | ၅၃၆,၆၆၆ | ၃၅၁,၈၀၃ | -၈၆,၂၂၃ | ၁၇၀,၂၈၅ | ၁၀,၉၀၄ |
၁၈ | ။ | ညောင်တုန်း | ။ | ၁၈.၈.၂၀၂၃ | ၁၄၇,၇၀၄ | ၄၆၈,၇၅၀ | ၂၆၉,၁၁၅ | -၁၀၄,၁၅၁ | ၉၂,၆၆၆ | -၃,၅၃၅ |
၁၉ | ။ | ပန်းတနော် | ။ | ၁၈.၈.၂၀၂၃ | ၂၀၂,၃၈၂ | ၃၇၁,၆၅၁ | ၂၇၆,၀၅၃ | -၉၁,၆၅၁ | ၄၃,၆၆၇ | -၁၅,၀၁၉ |
၂၀ | ။ | ဓနုဖြူ | ။ | ၁၈.၈.၂၀၂၃ | ၁၅၂,၈၂၇ | ၅၀၄,၁၆၈ | ၂၆၅,၉၀၈ | -၆၆,၆၆၈ | ၁၉၀,၈၇၁ | ၅၂,၉၂၃ |
| ။ | မအူပင်ခရိုင် | ။ | ၁၈.၈.၂၀၂၃ | ၁၀၉,၇၁၅ | ၅၃၆,၆၆၆ | ၂၈၉,၃၃၆ | -၁၀၄,၁၄၁ | ၁၉၀,၈၇၁ | ၂၈,၁၆၆ |
သီးနှံတစ်ဧကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု
ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အသားတင်အကျိုးအမြတ်စာရင်းကောက်ယူမှုအခြေအနေ
၂၀၂၃-၂၀၂၄
စဉ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် မြို့နယ် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် သီးနှံ အမည် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် ရက်စွဲ | တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် | တစ်ဧကအသားတင်အကျိုးအမြတ် | ||||
အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | |||||
၂၁ | ပဲခူး | သာယာဝတီ | နေကြာ (ဆောင်း) | ၁၉.၉.၂၀၂၃ | ၂၁၅,၃၄၄ | ၃၇၀,၀၀၀ | ၃၀၉,၈၀၄ | ၂,၇၅၀ | ၂၁၆,၆၅၆ | ၅၇,၁၀၃ |
၂၂ | ။ | လက်ပံတန်း | ။ | ၁၉.၉.၂၀၂၃ | ၂၅၀,၀၀၀ | ၄၀၂,၀၀၀ | ၃၁၈,၂၆၉ | -၃၀,၀၀၀ | ၃၈,၀၀၀ | ၁,၁၉၆ |
၂၃ | ။ | မင်းလှ | ။ | ၁၉.၉.၂၀၂၃ | ၂၀၅,၅၄၂ | ၃၁၀,၀၀၀ | ၂၅၂,၇၆၂ | ၁၁,၁၇၈ | ၈၇,၂၅၀ | ၃၈,၄၁၉ |
၂၄ | ။ | အုပ်ဖို | ။ | ၁၉.၉.၂၀၂၃ | ၂၃၈,၀၀၀ | ၃၉၀,၇၅၀ | ၃၁၁,၁၄၇ | ၂၉,၂၅၀ | ၃၂၂,၀၀၀ | ၁၀၇,၆၂၁ |
၂၅ | ။ | မိုးညို | ။ | ၁၉.၉.၂၀၂၃ | ၁၇၄,၀၀၀ | ၃၉၉,၃၃၃ | ၂၆၅,၄၇၃ | ၇,၉၁၆ | ၂၁၃,၀၀၀ | ၇၂,၅၀၅ |
၂၆ | ။ | ကြို့ပင်ကောက် | ။ | ၁၉.၉.၂၀၂၃ | ၁၈၀,၂၅၀ | ၄၀၉,၀၀၀ | ၂၇၅,၁၂၈ | ၁၇,၄၀၀ | ၈၅,၃၅၀ | ၄၅,၅၈၀ |
| ။ | သာယာဝတီ ခရိုင်ချုပ် | ။ | ၁၉.၉.၂၀၂၃ | ၁၇၄,၀၀၀ | ၄၀၉,၀၀၀ | ၂၈၈,၆၅၆ | -၃၀,၀၀၀ | ၃၂၂,၀၀၀ | ၅၄,၃၇၄ |
၂၇ | ရန်ကုန် | တွံတေး | နွေစပါး | ၂၆.၉.၂၀၂၃ | ၃၄၂,၄၅၈ | ၉၈၄,၁၀၆ | ၇၀၀,၅၆၅ | ၁၄၇,၆၂၉ | ၉၁၆,၄၆၇ | ၄၃၄,၄၈၇ |
၂၈ | ။ | ကော့မှူး | နွေစပါး | ၂၆.၉.၂၀၂၃ | ၄၇၆,၀၀၀ | ၈၂၉,၅၈၉ | ၆၆၆,၈၂၈ | ၁၁၈,၂၄၄ | ၆၈၄,၉၆၇ | ၅၀၈,၅၃၇ |
၂၉ | ။ | ကွမ်းခြံကုန်း | နွေစပါး | ၂၆.၉.၂၀၂၃ | ၅၁၄,၆၂၀ | ၁,၀၈၇,၀၈၇ | ၈၀၃,၇၀၄ | ၁၁၂,၉၁၃ | ၁,၂၇၈,၉၂၀ | ၃၄၇,၃၇၆ |
၃၀ | ။ | ဒလ | နွေစပါး | ၂၆.၉.၂၀၂၃ | ၄၉၅,၅၀၀ | ၅၆၁,၇၇၆ | ၅၃၉,၄၈၂ | ၂၇၈,၂၂၄ | ၄၅၆,၅၀၀ | ၃၄၃,၅၁၈ |
| ။ | တွံတေးခရိုင် | နွေစပါး | ၂၆.၉.၂၀၂၃ | ၃၄၂,၄၅၈ | ၁,၀၈၇,၀၈၇ | ၇၁၄,၇၁၁ | ၁၁၂,၉၁၃ | ၁,၂၇၈,၉၂၀ | ၄၂၈,၃၇၇ |
သီးနှံတစ်ဧကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု
ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အသားတင်အကျိုးအမြတ်စာရင်းကောက်ယူမှုအခြေအနေ
၂၀၂၃-၂၀၂၄
စဉ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် မြို့နယ် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် သီးနှံ အမည် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် ရက်စွဲ | တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် | တစ်ဧကအသားတင်အကျိုးအမြတ် | ||||
အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | |||||
၃၁ | နေပြည်တော် | တပ်ကုန်း | နှမ်း(မိုး) | ၁၅.၉.၂၀၂၃ | ၂၀၀,၇၆၉ | ၄၉၄,၀၀၀ | ၃၁၃,၉၈၉ | ၂၃၁,၉၈၇ | ၇၀၂,၁၅၁ | ၄၇၇,၃၂၉ |
၃၂ | မကွေး | မကွေး | ချည်မျှင် ရှည်ဝါ(မိုး) | ၁၁.၉.၂၀၂၃ | ၈၅၀,၉၂၀ | ၉၁၄,၉၁၅ | ၈၈၀,၇၉၇ | ၅၆၅,၀၀၀ | ၇၀၃,၀၂၃ | ၆၃၉,၃၉၈ |
၃၃ | မန္တလေး | ရမည်းသင်း | ပဲတီစိမ်း(မိုး) | ၁၁.၉.၂၀၂၃ | ၃၄၉,၁၆၇ | ၄၁၇,၀၀၀ | ၃၈၁,၇၃၇ | ၁၁၃,၀၀၀ | ၂၁၀,၆၅၆ | ၁၇၁,၉၇၉ |
၃၄ | ။ | တံတားဦး | နေကြာ(မိုး) | ၁၉.၁၀.၂၀၂၃ | ၃၂၉,၀၀၀ | ၅၂၀,၁၁၄ | ၄၁၈,၂၈၆ | ၃၂၇,၇၇၈ | ၆၇၈,၈၄၆ | ၅၄၉,၈၄၀ |
၃၅ | ။ | ဝမ်းတွင်း | ချည်မျှင် ရှည်ဝါ(မိုး) | ၁၉.၁၀.၂၀၂၃ | ၅၇၈,၃၃၃ | ၇၅၀,၀၀၀ | ၆၅၂,၇၃၈ | ၄၃၃,၇၅၈ | ၆၃၇,၆၆၇ | ၅၂၃,၄၈၄ |
၃၆ | ရှမ်း | သီပေါ | အစေ့ထုတ် ပြောင်း(မိုး) | ၁၁.၉.၂၀၂၃ | ၆၃၅,၁၄၉ | ၆၉၆,၄၉၁ | ၆၆၂,၅၈၇ | ၃၈၉,၈၅၅ | ၄၇၆,၉၃၃ | ၄၃၀,၁၆၆ |
၃၇ | ဧရာဝတီ | ကျုံပျော် | မတ်ပဲ (ဆောင်း) | ၁၄.၁၂.၂၀၂၃ | ၂၃၂,၅၅၃ | ၆၀၃,၀၀၀ | ၄၀၉,၅၆၁ | ၁၂၅,၆၀၀ | ၁,၂၁၁,၁၉၄ | ၅၆၆,၄၃၆ |
၃၈ | ။ | ရေကြည် | ။ | ၁၄.၁၂.၂၀၂၃ | ၃၀၀,၅၆၃ | ၄၆၉,၆၂၁ | ၃၇၀,၆၁၇ | ၃၂၆,၃၁၂ | ၇၈၃,၄၃၀ | ၅၁၈,၆၈၅ |
၃၉ | ။ | ကျောင်းကုန်း | ။ | ၁၄.၁၂.၂၀၂၃ | ၂၃၂,၅၁၁ | ၅၀၀,၅၉၆ | ၃၆၇,၁၂၃ | ၄၂၇,၇၁၇ | ၇၅၇,၃၇၃ | ၅၈၁,၉၅၅ |
| ။ | ကျုံပျော်ခရိုင် | ။ | ၁၄.၁၂.၂၀၂၃ | ၂၃၂,၅၁၁ | ၆၀၃,၀၀၀ | ၃၉၀,၁၅၃ | ၁၂၅,၆၀၀ | ၁,၂၁၁,၁၉၄ | ၅၆၂,၉၀၆ |
သီးနှံတစ်ဧကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု
ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အသားတင်အကျိုးအမြတ်စာရင်းကောက်ယူမှုအခြေအနေ
၂၀၂၃-၂၀၂၄
စဉ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် မြို့နယ် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် သီးနှံ အမည် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် ရက်စွဲ | တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် | တစ်ဧကအသားတင်အကျိုးအမြတ် | ||||
အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | |||||
၄၀ | ဧရာဝတီ | မြောင်းမြ | နွေစပါး | ၁၃.၁၂.၂၀၂၃ | ၅၃၄,၅၈၃ | ၉၄၁,၃၃၃ | ၆၉၃,၇၀၉ | ၂၈၀,၅၈၃ | ၁,၄၄၆,၀၈၃ | ၇၇၇,၄၈၂ |
၄၁ | ။ | အိမ်မဲ | နွေစပါး | ၁၃.၁၂.၂၀၂၃ | ၆၀၅,၁၂၁ | ၁,၀၇၇,၈၀၀ | ၇၉၉,၂၄၇ | ၂၂၅,၃၄၄ | ၈၃၉,၀၈၂ | ၅၄၄,၅၄၇ |
၄၂ | ။ | ဝါးခယ်မ | နွေစပါး | ၁၃.၁၂.၂၀၂၃ | ၄၄၇,၃၃၉ | ၁,၁၀၄,၉၃၃ | ၈၁၅,၇၂၂ | ၁၈၆,၆၁၁ | ၁,၁၅၁,၅၀၀ | ၆၂၁,၁၅၃ |
| ။ | မြောင်းမြ ခရိုင် | နွေစပါး | ၁၃.၁၂.၂၀၂၃ | ၄၄၇,၃၃၉ | ၁,၁၀၄,၉၃၃ | ၇၇၈,၁၄၇ | ၁၈၆,၆၁၁ | ၁,၄၄၆,၀၈၃ | ၆၄၉,၇၅၃ |
၄၃ | ။ | ဖျာပုံခရိုင် | မိုးစပါး | ၁.၃.၂၀၂၄ | ၂၅၄,၃၉၀ | ၅၈၁,၁၆၇ | ၄၃၃,၉၉၇ | ၅၈၂,၅၃၃ | ၁,၃၃၅,၃၃၃ | ၈၂၉,၆၅၁ |
၄၄ | ။ | ဘိုကလေး | မိုးစပါး | ၁.၃.၂၀၂၄ | ၂၈၁,၇၅၇ | ၅၉၈,၂၀၅ | ၄၂၇,၃၇၀ | ၆၁၆,၇၂၄ | ၁,၆၇၄,၄၁၆ | ၁,၀၈၃,၉၅၂ |
၄၅ | ။ | ကျိုက်လတ် | မိုးစပါး | ၁.၃.၂၀၂၄ | ၃၀၅,၂၂၅ | ၆၇၈,၇၀၂ | ၄၂၃,၅၆၈ | ၂၈၃,၁၇၁ | ၁,၀၅၉,၀၀၀ | ၅၂၁,၈၈၆ |
၄၆ | ။ | ဒေးဒရဲ | မိုးစပါး | ၁.၃.၂၀၂၄ | ၄၁၇,၅၇၁ | ၅၆၁,၃၇၅ | ၄၆၉,၂၆၃ | ၄၆၂,၄၂၉ | ၉၄၄,၉၇၈ | ၆၉၂,၄၄၄ |
| ။ | ဖျာပုံ ခရိုင် | မိုးစပါး | ၁.၃.၂၀၂၄ | ၂၅၄,၃၉၀ | ၆၇၈,၇၀၂ | ၄၃၆,၄၂၀ | ၂၈၃,၁၇၁ | ၁,၆၇၄,၄၁၆ | ၇၉၇,၃၈၆ |
သီးနှံတစ်ဧကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု
ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အသားတင်အကျိုးအမြတ်စာရင်းကောက်ယူမှုအခြေအနေ
၂၀၂၃-၂၀၂၄
စဉ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက် ခဲ့သည့် မြို့နယ် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် သီးနှံ အမည် | ကောက်ယူ ခဲ့သည့် ရက်စွဲ | တစ်ဧကကုန်ကျစရိတ် | တစ်ဧကအသားတင်အကျိုးအမြတ် | ||||
အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | အနည်းဆုံး | အများဆုံး | ပျမ်းမျှ | |||||
၄၇ | ပဲခူး | ပဲခူး | မိုးစပါး | ၁၁.၃.၂၀၂၄ | ၂၈၉,၅၃၁ | ၁,၃၁၅,၇၅၀ | ၅၄၃,၈၂၀ | ၄၄,၂၅၀ | ၉၄၅,၀၀၀ | ၅၂၄,၅၃၇ |
၄၈ | ။ | သနပ်ပင် | မိုးစပါး | ၁၁.၃.၂၀၂၄ | ၅၀၁,၉၁၉ | ၇၇၄,၉၆၁ | ၆၅၆,၇၁၄ | ၅၈၆,၇၃၉ | ၈၀၈,၅၃၈ | ၇၅၂,၀၂၂ |
၄၉ | ။ | ကဝ | မိုးစပါး | ၁၁.၃.၂၀၂၄ | ၃၇၃,၃၃၂ | ၅၁၃,၅၃၄ | ၄၁၃,၆၈၀ | ၅၇၀,၉၇၂ | ၇၅၀,၅၀၀ | ၆၈၅,၉၈၁ |
| ။ | ပဲခူးခရိုင် | မိုးစပါး | ၁၁.၃.၂၀၂၄ | ၂၈၉,၅၃၁ | ၁,၃၁၅,၇၅၀ | ၄၈၉,၈၂၀ | ၄၄,၂၅၀ | ၉၄၅,၀၀၀ | ၆၆၉,၉၃၄ |