- 27 views
ပူးတွဲဇယား-၅ | ||||||
နေပြည်တော်၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများအလိုက်(၂၀၂၃-၂၀၂၄) | ||||||
လယ်ယာမြေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် စာချုပ်စာတမ်းများအရေအတွက်စာရင်း (နှစ်ချုပ်) | ||||||
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထောင်စုချုပ် | ||||||
စဉ် | နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ | လယ်ယာမြေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် | ||||
ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ | ငှါးရမ်းခြင်းစာချုပ် | ပေါင်နှံခြင်းစာချုပ်များ မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း | အခြားစာချုပ်စာတမ်းများ မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း | စုစုပေါင်း | ||
၁ | ၂ | ၃-က | ၄-က | ၅-က | ၆-က | ၈-က |
၁ | နေပြည်တော် | ၅၉၀ | ၅၉၀ | |||
၂ | ကချင် | ၅၀၈ | ၅၀၈ | |||
၃ | ကယား | ၇ | ၇ | |||
၄ | ကရင် | ၃၆၁ | ၃၆၁ | |||
၅ | ချင်း |
|
| |||
၆ | စစ်ကိုင်း | ၁၄၅ | ၁၄၅ | |||
၇ | တနင်္သာရီ | ၂၄၇ | ၅ | ၂၅၂ | ||
၈ | ပဲခူး | ၂၅၈၁ |
| ၂၅၈၁ | ||
၉ | မကွေး | ၆၅၇ | ၁ |
| ၆၅၈ | |
၁၀ | မန္တလေး | ၃၂၇၀ |
| ၁၉ | ၃၂၈၉ | |
၁၁ | မွန် | ၄၇၇ |
|
| ၄၇၇ | |
၁၂ | ရခိုင် | ၂၈၉ |
|
| ၂၈၉ | |
၁၃ | ရန်ကုန် | ၃၉၁၀ | ၁၃ |
| ၃၉၂၃ | |
၁၄ | ရှမ်း | ၁၂၀၄ |
| ၉ | ၁၂၁၃ | |
၁၅ | ဧရာဝတီ | ၁၉၆၁ |
|
| ၁၉၆၁ | |
ပြည်ထောင်စုချုပ် | ၁၆၂၀၇ | ၁၄ | ၃၃ | ၁၆၂၅၄ |